|
||||||||||||
Nama Sampel : | Daun Sirsak | Tanggal analisa: | 25-Sep-18 | |||||||||
Costumer: | operator : Tarmizi, B.Sc., S.Pd., M.Pd | |||||||||||
call number: | call number: 0852 6369 3264 | |||||||||||
e-mail : | @gmail.com | e-mail : tarmizi.mipaunp@gmail.com | ||||||||||
Ka Lab kimia: Dr. rernat. Jon Efendi M.Si | Wali alat : Dr. Hardeli. M.Si | |||||||||||
Element | Geology | Oxides | ||||||||||
Compound | Conc | Unit | Compound | Conc | Unit | Compound | Conc | Unit | ||||
Mg | 3.308 | % | MgO | 4.568 | % | MgO | 4.566 | % | ||||
Si | 5.456 | % | SiO2 | 9.329 | % | SiO2 | 9.324 | % | ||||
P | 5.402 | % | P2O5 | 9.567 | % | P2O5 | 9.561 | % | ||||
S | 4.754 | % | SO3 | 8.872 | % | SO3 | 8.866 | % | ||||
Cl | 5.618 | % | Cl | 3.985 | % | K2O | 14.445 | % | ||||
K | 17.964 | % | K2O | 14.459 | % | CaO | 47.896 | % | ||||
Ca | 55.623 | % | CaO | 47.951 | % | MnO | 0.042 | % | ||||
Mn | 0.057 | % | Mn | 0.032 | % | Fe2O3 | 0.212 | % | ||||
Fe | 0.262 | % | Fe2O3 | 0.212 | % | ZnO | 0.045 | % | ||||
Zn | 0.063 | % | Zn | 0.036 | % | SeO2 | 0.001 | % | ||||
Se | 0.001 | % | Se | 0.001 | % | Rb2O | 0.034 | % | ||||
Br | 0.041 | % | Br | 0.023 | % | SrO | 0.049 | % | ||||
Rb | 0.055 | % | Rb | 0.031 | % | Ag2O | 0.953 | % | ||||
Sr | 0.073 | % | Sr | 0.041 | % | Eu2O3 | 0 | % | ||||
Ag | 1.319 | % | Ag | 0.891 | % | Cl | 3.982 | % | ||||
Eu | 0 | % | Eu | 0 | % | Br | 0.023 | % | ||||
Re | 0.003 | % | Re | 0.002 | % | Re | 0.002 | % | ||||
|
||||||||||||
Ket. | Element : dihitung hanya sebagai unsur | |||||||||||
Geology : keadaan alami sampel | ||||||||||||
Oxides : dihitung sebagai oksida | ||||||||||||
Supervisor: Tarmizi, B.Sc., S.Pd., M.Pd |
Automatic translation of this blog page
Wednesday, January 30, 2019
kandungan logam daun sirsak
Label:buku, artikel, foto, slide
daun sirsak
Tuesday, January 8, 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)
Entri Populer Pekan Ini
Link dalam Blog ini
Buku & Artikel | Riset/Penelitian | Labor | Galery Foto |
Buku Praktik Kimia | | Foto Kegiatan laboratorium Video dan Slide |